| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 11,374 | 5,595 | 5,779 |
| 15세미만 | 923 | 475 | 448 |
| 15~64세 | 8,854 | 4,429 | 4,425 |
| 65세이상 | 1,597 | 691 | 906 |
| 평균연령 | 43 | 42 | 45 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 광명2동[인구분포] | 노점/유사이동판매 | 노점 및 유사이동 소매업 |
| 2개 | 광명2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 2개 | 광명2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 1개 | 광명3동[인구분포] | 농자재판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
| 1개 | 광명3동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 1개 | 광명3동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 1개 | 광명4동[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
| 2개 | 광명4동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 1개 | 광명4동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
| 3개 | 광명4동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 1개 | 광명6동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 2개 | 광명7동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 2개 | 광명7동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||